HW: 246 lbs || SW: 244 lbs || CW: 202.4 lbs
♡♡♡♡♡♡
UGW 120.0 lbs || BMI 18.4
~ BMI 37.1 - 36.9 | 246 245 244 243 242 241 ~
BMI 36.8 - 35.4 | 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231
BMI 35.2 - 33.9 | 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221
BMI 33.7 - 32.3 | 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
BMI 32.2 - 30.8 | 210 209 208 207 206 205 205 203 202 201
BMI 30.6 - 29.3 | 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191
BMI 29.1 - 27.7 | 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181
BMI 27.6 - 26.2 | 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171
BMI 26.0 - 24.7 | 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161
BMI 24.5 - 23.1 | 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151
BMI 23.0 - 21.6 | 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
BMI 21.4 - 20.1 | 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131
BMI 19.9 - 18.5 | 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121
BMI 18.4 | 120
GW: 240.0 lbs | BMI 36.8
GW: 230.0 lbs | BMI 35.2
GW: 220.0 lbs | BMI 33.7
GW: 210.0 lbs | BMI 32.2
GW: 200.0 lbs | BMI 30.6
GW: 190.0 lbs | BMI 29.1
GW: 180.0 lbs | BMI 27.6
GW: 170.0 lbs | BMI 26.0
GW: 160.0 lbs | BMI 24.5
GW: 150.0 lbs | BMI 23.0
GW: 140.0 lbs | BMI 21.4
GW: 130.0 lbs | BMI 19.9
GW: 120.0 lbs | BMI 18.4
_____________________________________________________________