Hi anyone reading this, my name is Charlie n today im startin ABC!
It's currently November 24, 2020, 1:59 a.m.
Oki, lets start with stats!
Height - 5'2
HW: 144lbs | 26.3
CW: 123.6 | 22.6 (11/24/20)
LW: 92.3 | 16.3
----------------------
GW1: 130 | 23.8
GW2: 120 | 21.9
GW3: 110 | 20.1
GW4: 100 | 18.3
GW5: 90 | 16.5
GW6: 80 | 14.6
UGW: 71 | 13.0
------------------------
BMI 24 - 135 134 133 132 131
BMI 23 - 130 129 128 127 126
BMI 22 - 125 124 123 122 121
BMI 21 - 120 119 118 117 116 115
BMI 20 - 114 113 112 111 110
BMI 19 - 109 108 107 106 105 104
BMI 18 - 103 102 101 100 99
BMI 17 - 98 97 96 95 94 93
BMI 16 - 92 91 80 89 88
BMI 15 - 87 86 85 84 83 82
BMI 14 - 81 80 79 78 77
BMI 13 - 76 75 74 73 72
71 lbs - BMI 13.0
And I just wanna write out the diet schedule here for my own reference, i'll probably add the diet itself to my sig as well and highlight each day either red for failure or green for success.
Week 1 500 500 300 400 100 200 300
Week 2 400 500 0 150 200 400 350
Week 3 250 200 0 200 100 0 300
Week 4 250 200 150 100 50 100 200
Week 5 200 300 800 0 250 350 450
Week 6 0 500 450 400 350 300 250
Week 7 200 200 250 200 300 200 150
Losertown Predictions
Week 1 121
Week 2 119
Week 3 117
Week 4 114
Week 5 112
Week 6 110
Week 7 108
I think that's all to start, wish me luck :3 <3